Aeglane Valss
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) ARDI ALVER / 5 4 4 4 5 6 6 5 (22) 5 5
85) CRISTJAN HEINMETS / 3 3 3 3 2 2 3 7 3 3
191) MARTTEN JOAKIT / 2 6 5 6 3 4 4 4 4 4
213) SANDER OSTRAT / 6 5 6 5 6 5 5 4 (20) 6 6
217) SVERRE PAAS / 4 1 2 2 4 3 2 4 2 2
220) TOMI KIISK / 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1
Quickstep
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) ARDI ALVER / 6 4 3 6 6 6 6 7 6 11
85) CRISTJAN HEINMETS / 3 2 4 2 4 3 2 5 (12) 3 6
191) MARTTEN JOAKIT / 2 5 5 4 3 4 4 5 4 8
213) SANDER OSTRAT / 5 6 6 5 5 5 5 5 5 11
217) SVERRE PAAS / 4 3 2 3 2 2 3 6 (15) 2 4
220) TOMI KIISK / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
Samba
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) ARDI ALVER / 6 4 6 6 5 6 5 7 6 17
85) CRISTJAN HEINMETS / 4 3 4 4 3 2 3 4 3 9
191) MARTTEN JOAKIT / 3 5 3 3 4 4 4 6 4 12
213) SANDER OSTRAT / 5 6 5 5 6 5 6 4 5 16
217) SVERRE PAAS / 2 1 2 2 2 1 1 7 2 6
220) TOMI KIISK / 1 2 1 1 1 3 2 4 1 3
Cha Cha Cha
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) ARDI ALVER / 5 4 4 6 5 6 6 4 (18) 7 (36) 5.5 22.5
85) CRISTJAN HEINMETS / 3 3 5 4 3 3 4 4 3 12
191) MARTTEN JOAKIT / 4 5 3 3 6 5 3 4 4 16
213) SANDER OSTRAT / 6 6 6 5 4 4 5 4 (18) 7 (36) 5.5 21.5
217) SVERRE PAAS / 2 1 1 2 2 1 1 4 1 7
220) TOMI KIISK / 1 2 2 1 1 2 2 7 2 5

B : Diana Korotina

C : Siim Saarik

E : Kristina Tarmet

F : Anabel Aunver

G : Silver Laiv

H : Veldo Timm

I : Kerstin Kruuse